Im Auftrag bonitätsgeprüfter Investoren, sowie privater Anleger suchen wir bundesweit größere Anlage- und Verkaufsimmobilien und ganze Portfolien, saniert, unsaniert, mit Entwicklungspotential, mit oder ohne Leerstand, in den folgenden Assetklassen:
Wohnanlagen: | ab 1 Mio. bis 500 Mio. Euro |
Wohn- und Geschäftshäuser: | ab 1 Mio. bis 100 Mio. Euro |
Portfolien: | ab 20 Mio. bis 2 Mrd. Euro |
Seniorenwohnanlagen: | ab 1 Mio. bis 300 Mio. Euro |
Studentenwohnanlagen: | ab 3 Mio. bis 150 Mio. Euro |
Büro- und Geschäftshäuser: | ab 3 Mio. bis 300 Mio. Euro |
Handelsimmobilien: | ab 2 Mio. bis 500 Mio. Euro |
Gewerbeimmobilien: | ab 2 Mio. bis 300 Mio. Euro |
Logistik und Lagerflächen: | ab 3 Mio. bis 500 Mio. Euro |
Pflegeheime / Kliniken: | ab 5 Mio. bis 300 Mio. Euro |
Hotels / Boardinghäuser: | ab 5 Mio. bis 800 Mio. Euro |
Projektentwicklungen / Neubauten: | ab 10 Mio. bis 500 Mio. Euro * |
* auch im Forward-Deal |
Aufteilerobjekte / ETW-Pakete: | ab 1 Mio. bis 50 Mio. Euro |
Grundstücke: | ab 1 Mio. bis 100 Mio. Euro |
Konversionsflächen: | ab 500.000 bis 100 Mio. Euro |
Eigentumswohnungen, EFH: | ab 500.000 bis 100 Mio. Euro ** |
Villen: | ab 500.000 bis 100 Mio. Euro *** |
** Berlin und Umkreis von 50 Km *** auch europäischer Mittelmeerraum |